أسعار اللابتوب في تركيا 2020
تم اضافة اللابتوبات التي تتراوح اسعارها بين 1000 ليرة تركية و 7 الاف فقط وقد تصل أسعار بعض اللابتوبات الى 35 الف
تم تعديل الاسعار بتاريخ 2020/09/26
حسب موقع vatanbilgisayar
ماركة ASUS
الموديل | السعر باليرة التركية | المواصفات |
ASUS X543MA | 2.870 | CELERON 1.1GHZ-4GB -500GB HDD- 15.6″ |
ASUS X407MA | 3.426 | CELERON N4000 1.1GHZ-4GB -500GB HDD-14 |
ASUS X540UA | 4.242 | CORE İ3 7020U 2.3GHZ-4GB-1TB HDD-15.6″ |
ASUS D509DA | 3.959 | AMD RYZEN 3 3200U 2.6GHZ-4GB-256GB SSD-15.6″ |
ASUS X540UA | 4.242 | CORE İ3 7020U 2.3GHZ-4GB-128GB SSD-15.6″ |
ASUS X540UB | 6.299 | CORE İ5 8250U 1.6GHZ-4GB RAM-1TB HDD-15.6″-MX110 2GB-W10 NOTEBOOK |
ASUS X540UB | 5.939 | CORE İ5 8250U 1.6GHZ-4GB RAM-1TB HDD-15.6″-2GB-W10 NOTEBOOK |
ASUS X412DA | 5.359 | AMD RYZEN 5 3500U 2.1GHZ-8GB-256GB SSD-14″-AMD-W10 |
ASUS X509FB | 6.613 | CORE İ5 8265U 1.6GHZ-8GB RAM-256GB SSD-15.6″-MX110 2GB-W10 |
ASUS X409FB | 6.151 | CORE İ5 8265U 1.6GHZ-8GB RAM-256GB SSD-14″-MX110 2GB-W10 NOTEBOOK |
ASUS UM431DA | 7.619 | AMD RYZEN 5 3500U 2.1GHZ-8GB-256GB SSD-14″-AMD-W10 |
ASUS FX505DT | 7.355 | AMD RYZEN7-3750 2.3GHZ-8GB RAM-1TB+128GB SSD-15.6”-GTX1650 4GB-W10 ” |
ASUS S412FJ | 8.245 | CORE İ5 8265U 1.6GHZ-8GB RAM-256GB SSD-14″-MX230 2GB-W10 |
ماركة HP
الموديل | السعر باليرة التركية | المواصفات |
HP 15-RB009NT | 2.901 | AMD A6-9220 APU 2.5GHZ-4GB-128GB SSD-15.6″AMD-W10 NOTEBOOK |
HP 15-RA013NT | 3.308 | CELERON N3060 1.6GHZ-4GB RAM-500GB HDD-15.6″-INT-W10 NOTEBOOK |
HP 15-DB1082NT | 3.626 | AMD ATHLON 300U 2.4GHZ-4GB-256GB SSD-15.6″AMD-W10 |
HP 15-BS120NT | 3.755 | CORE İ3 5005U 2GHZ-4GB-256GB SSD-15.6″-INT-W10 NOTEBOOK |
HP 15-DB1036NT | 3.772 | AMD RYZEN 3 3200U 2.6GHZ-4GB-256GB SSD-15.6″-AMD-W10 NOTEBOOK |
HP 15-DB1085NT | 3.952 | AMD ATHLON 300U 2.4GHZ-4GB-256GB SSD-15.6″AMD-W10 |
HP 15-DB1034NT | 3.905 | AMD RYZEN 3 3200U 2.6GHZ-4GB-256GB SSD-15.6″-AMD-W10 NOTEBOOK |
HP 15-DB0002NT | 5.013 | AMD A9-9425 3.1GHZ-4GB-1TB HDD-15.6″-2GB-W10 NOTEBOOK |
HP 15S-EG0001NT | 4.344 | AMD RYZEN 3 3200U 2.6GHZ-4GB-256GB SSD-15.6″-AMD-W10 NOTEBOOK |
HP 15-DB1070NT | 4.260 | AMD RYZEN 3 3200U 2.6GHZ-4GB-256GB SSD-15.6″-2GB-W10 NOTEBOOK |
HP 14-DK0005NT | 4.164 | AMD RYZEN 3 3200U 2.6GHZ-8GB-256GB SSD-14″-AMD-W10 NOTEBOOK |
HP 15-DB1076NT | 4.390 | AMD RYZEN 3 3200U 2.6GHZ-8GB-256GB SSD-15.6″-2GB-W10 NOTEBOOK |
HP 15-DA1021NT | 6.425 | CORE İ5 8265U 1.6GHZ-8GB-256GB SSD-15.6″-MX110 2GB-W10 NOTEBOOK |
HP 15-DB1068NT | 5.240 | AMD RYZEN 5 3500U 2.1GHZ-8GB-512GB SSD-15.6″-AMD-W10 |
HP 15-DA1065NT | 5.605 | CORE İ5 8265U 1.6GHZ-4GB-128GB SSD-15.6″-MX110 2GB-W10 NOTEBOOK |
HP 15-DA1012NT | 6.710 | CORE İ5 8265U 1.6GHZ-4GB-1TB-15.6″-MX110 2GB-W10 NOTEBOOK |
HP 15-DA1083NT | 7.135 | CORE İ5 8265U 1.6GHZ-8GB-256GB SSD-15.6″-MX130 4GB-W10 NOTEBOOK |
HP 15-DW0006NT | 6.434 | CORE İ5 8265U 1.6GHZ-4GB-128GB SSD-15.6″-MX130 2GB-W10 NOTEBOOK |
HP 15-DA1116NT | 6.337 | CORE İ5 8265U 1.6GHZ-8GB-1TB+128GB SSD-15.6″-MX110 2GB-W10 |
HP PAVILION 14-CE3000NT | 6.326 | CORE İ5 1035G1 1.0GHZ-8GB-256GB SSD-14″-MX130 2GB-W10 |
HP PAVILION 15-CS2019NT | 8.779 | CORE İ5 8265U 1.6GHZ-8GB-512GB SSD-15.6″-MX250 2GB-W10 |
HP PAVILION 15-CS3008NT | 7.499 | CORE İ5 1035G1 1.0GHZ-8GB-512GB SSD-15.6″-MX250 2GB-W10 |
HP PAVILION 15-CS3007NT | 7.499 | CORE İ5 1035G1 1.0GHZ-8GB-512GB SSD-15.6″-MX250 2GB-W10 |
HP GAMING 15-CX0040NT | 8.338 | CORE İ5 8300H 2.3GHZ-16GB-1TB+128SSD-15.6″-GTX1050 4GB-W10 |
HP PAVILION 15-CX0039NT | 8.736 | CORE İ5 8300H 2.3GHZ-16GB-512SSD-15.6″-GTX1050TI 4GB-W10 |
HP ENVY X360 13-AR0003NT | 8.962 | AMD RYZEN 5 3500U 2.1GHZ-8GB-512GB SSD-13.3″-AMD-W10 |
ماركة ACER
الموديل | السعر باليرة التركية | المواصفات |
ACER ASPIRE 3 | 3.278 | CELERON N4020 1.1GHZ-4GB RAM-128GB SSD-15.6″-INT-W10 NOTEBOOK |
ACER ASPIRE 3 | 5.691 | CELERON N4000 1.1GHZ-4GB RAM-128GB SSD-15.6″-INT-W10 NOTEBOOK |
ACER ASPIRE 3 | 5.691 | AMD RYZEN 5 3500U 2.1GHZ-8GB-256GB SSD-15.6″-2GB-W10 NOTEBOOK |
ACER ASPIRE 5 | 5.799 | AMD RYZEN 7 3700U 2.3GHZ-8GB-512GB SSD-15.6″-AMD-W10 |
ACER ASPIRE 5 | 5.799 | CORE İ5 8265U 1.6GHZ-4GB-256GB SSD-14″-MX250 2GB-W10 NOTEBOOK |
ACER ASPIRE 3 | 5.691 | AMD RYZEN 5 3500U 2.1GHZ-8GB-256GB SSD-15.6″-2GB-W10 NOTEBOOK |
ماركة DELL
الموديل | السعر باليرة التركية | المواصفات |
DELL INSPIRON15 3593 | 6.928 | CORE İ5 1035G1 1.00GHZ-8GB RAM-256GB SSD-MX230 2GB-15.6″W10 |
ماركة LENOVO
الموديل | السعر باليرة التركية | المواصفات |
LENOVO IDEAPAD S130 | 3.784 | CELERON N4000 1.1GHZ-4GBRAM-128GB SSD-14″-INT-W10 NOTEBOOK |
LENOVO IDEAPAD S145 | 3.194 | CELERON N4000 1.1GHZ-4GBRAM-128GB SSD-14″-INT-W10 NOTEBOOK |
LENOVO IDEAPAD S145 | 3.781 | CELERON 4205U 1.8GHZ-4GB-128GB SSD-15.6″-INT-W10 |
LENOVO IDEAPAD S145 | 3.784 | PENTIUM N5000 1.1GHZ-4GBRAM-128GB SSD-15.6″-INT-W10 NOTEBOOK |
LENOVO IDEAPAD S145 | 4.079 | PENTIUM 5405U 2.3GHZ-4GB-128GB SSD-15.6″-INT-W10 |
LENOVO IDEAPAD S145 | 5.199 | CORE İ3 8145U 2.1GHZ-4GB-128GB SSD-15.6″-INT-W10 |
LENOVO IDEAPAD S145 | 3.499 | CORE İ3 7020U 2.3GHZ-4GB-128GB SSD-15.6″-MX110 2GB-W10 |
LENOVO IDEAPAD C340 | 5.025 | PENTIUM 5405U 2.3GHZ-4GB-128GB SSD-14″-IN-TOUCH-W10 |
LENOVO IDEAPAD S340 | 3.999 | CORE İ3 8145U 2.1GHZ-4GB-128GB SSD-14″-INT-W10 |
LENOVO IDEAPAD S145 | 6.388 | CORE İ5 1035G1 1.0GHZ-8GB-256GB SSD-15.6″-INT-W10 |
LENOVO IDEAPAD S145 | 3.499 | CORE İ5 8250U 1.6GHZ-8GB-512GB SSD-15.6″-MX110 2GB-W10 |
LENOVO IDEAPAD S340 | 6.299 | CORE İ5 8265U 1.6GHZ-8GB-256GB SSD-14″-INT-W10 |
LENOVO IDEAPAD S340 | 6.699 | CORE İ5 8265U 1.6GHZ-8GB-256GB SSD-14″-MX230 2GB-W10 |
LENOVO IDEAPAD S145 | 7.917 | CORE İ7 8565U 1.8GHZ-8GB-256GB SSD-15.6″-MX110 2GB-W10 |
LENOVO IDEAPAD C340 | 8.745 | CORE İ5 8265U 1.6GHZ-8GB-256GB SSD-14″-MX230 2GB-TOUCH-W10 |
LENOVO IDEAPAD C340 | 8.689 | CORE İ5 10210U 1.6GHZ-8GB-256GB SSD-14″-MX230 2GB-TOUCH-W10 |
LENOVO IDEAPAD S540 | 7.699 | CORE İ7 8565U 1.8GHZ-8GB RAM-512GB SSD-14”-MX250 2GB-W10 |
ماركت HOMETECH
الموديل | السعر باليرة التركية | المواصفات |
HOMETECH ALFA 800C | 1.999 | INTEL CELERON N3350 1.1GHZ-4GB-64GB eMMC-14.1” -W10 |
هل اسعار جملة ام مفرق؟
واين يمكن ان اجد هذه الاسعار في اسطنبول
لانني اجد الاسعار اكثر بكثير في الواقع
اخي هي اسعار مفرق ولكن للاسف هذه اسعار قديمة لاحظ تاريخ المقالة بداية ٢٠٢٠ ارتفعت الاسعار بسبب الدولار وسبب الكورونا والطلب الكبير على الحواسب
تم تعديل الاسعار بتاريخ 2020-09-26
انا ساكن في بلجيكا لو اعرف شخص يشتري لابعتلو بضاعة بسعر كويس عنكن كتير غالي غالي
نعم صحيح والان الاسعار اكثر من هذه ولكن سبب الارتفاع يعود الى الجمرك والضريبة فهي تقريبا 40% من الثمن الحقيقي
ماهي اسعار بطارية لابتوب hd واسعار الشاحن وهل يوجد توصل للمنزل
اهلا وسهلا اخي الكريم هذا الموضوع عبارة عن تعريف لاسعار الابتوب بشكل عام والاسعار حسب بعض المصادر على الانترنت تم تجميعها في مكان واحد اما بالنسبة لنا نحن لا نقوم ببيع اي منتجات يمكنك كتابة رقم الابتوب والبحث في جوجل ستظهر لك عشرات المتاجر الموثوقة مثل n11 وهبسي بورادا وغيتي غيديور